Клей Зима
Цементная клеевая смесь для работ с тяжелым камнем.
Облицовка тяжелой крупноформатной плиткой, натуральным и искусственным камнем балконов, террас и фасадов зданий при температуре окружающей среды от -10°С до +10°С.
Облицовка тяжелой крупноформатной плиткой, натуральным и искусственным камнем балконов, террас и фасадов зданий при температуре окружающей среды от -10°С до +10°С.
Цены и скидки
| Метраж (м2/м п.), скидка | Цена (руб.) |
| до 50 м | 690,00 |
| от 51 до 100 м (-5 %) | 656,00 |
| от 101 до 200 м (-7%) | 642,00 |
| от 201 до 400 м(-10%) | 621,00 |
| от 401 м | 587,00 |
Колеровка расшивки для шва
Технические характеристики
| Характеристики | |
| Классификация клея по EN 12004 | С2ТЕ |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от -10 до +10 |
| Влажность сухой смеси, %, не более | 0,1 |
| Максимальная фракция, мм | 0,63 |
| Расход воды для затворения, л/кг | 0,22-0,26 |
| Открытое время, мин | 20 |
| Время жизни, ч, при температуре 0°С | 4 |
| Расход клеевого раствора, кг/м2 | 3-10 |
| Прочность при сжатии через 28 суток при t=-15C, МПа | не менее 15 |
| Адгезия через 28 суток при t=-15°С, МПа | не менее 1,5 |
| Адгезия через 7 суток на воздухе + 21°С сутки в воде, МПа | не менее 1,2 |
| Адгезия через 14 суток на воздухе + 14 суток при температуре 70°С, МПа | не менее 1,2 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 50 |
Клей Зима







